中國疾控中心通勤班車時刻表(2022年1月調整運行)
路線 | 線路 | 座位數 | 車牌號 | 站點 | 站點位置 | 發車時間 |
東二環 | 1號線 | 51 | 京B23858 | 潘家園宿舍 | 潘家園宿舍門口 | 6:50 |
2號線 | 39 | 京B29786 | 潘家園宿舍 | 潘家園宿舍門口 | 6:50 | |
3號線 | 30 | 京B21398 | 潘家園 | 潘家園路京客隆超市門口 | 6:50 | |
雙井 | 雙井橋吳裕泰茶莊門口 | 6:55 | ||||
西壩河 | 西壩河輔路橋往西10米 | 7:07 | ||||
安華橋 | 安華橋出口過街天橋下 | 7:15 | ||||
4號線 | 22 | 京B26753 | 花市大街 | 花市南大街南口東側 | 6:48 | |
朝陽門橋 | 過街天橋南30米,司法部西門 | 6:53 | ||||
東四十條橋 | 東四十條橋北樓梯下輔路 | 6:56 | ||||
東直門橋 | 東直門橋北,公交車站往北100米 | 7:02 | ||||
西二環 | 5號線 | 51 | 京B29864 | 南緯路 | 南緯路27號樓門前 | 6:50 |
6號線 | 51 | 京B20158 | 沙子口 | 沙子口紅綠燈北200米,派出所門前 | 6:40 | |
南緯路 | 南緯路27號樓門前 | 6:50 | ||||
西經路 | 新北緯飯店對面 | 6:55 | ||||
菜市口 | 菜市口路口往北100米 | 7:00 | ||||
明光橋 | 明光橋紅綠燈往南50米 | 7:15 | ||||
7號線 | 51 | 京B25057 | 先農壇東門 | 先農壇東門門前 | 6:45 | |
先農壇南門 | 先農壇南門門前 | 6:47 | ||||
開陽橋 | 開陽橋十字路口輔路往西200米 | 6:49 | ||||
右安門橋 | 右安門橋北大眾維修站門前 | 6:52 | ||||
8號線 | 51 | 京B20121 | 廣安門 | 廣安大廈前,廣安門南大街指示牌下 | 6:55 | |
復興門 | 復興門橋北側過街天橋北,東側公交車站往北10米 | 7:05 | ||||
官園橋 | 官園橋福斯特汽車租賃公司門前 | 7:10 | ||||
東三環 | 9號線 | 51 | 京B29502 | 方莊 | 方莊橋往東50米,停車場入口 | 6:45 |
雙井橋 | 兩個過街天橋之間,派出所報警指示牌處 | 6:50 | ||||
農展橋 | 地鐵農業展覽館A口 | 7:00 | ||||
三元橋 | 過街天橋下,曙光西里小區2、4樓之間班車點 | 7:09 | ||||
西三環 | 10號線 | 22 | 京B23692 | 草橋 | 路北麥當勞往西10米 | 6:40 |
11號線 | 39 | 京B22830 | 角門 | 角門8號院北門農商銀行門前 | 6:40 | |
玉泉營 | 權金城洗浴中心門前 | 6:50 | ||||
航天橋 | 西三環輔路航天橋環島東北角人行橫道往北30米 | 7:15 | ||||
12號線 | 51 | 京B20166 | 六里橋 | 六里橋西公交站往東10米 | 6:40 | |
公主墳 | 榮華寫字樓前,過街天橋下 | 6:56 | ||||
四通橋 | 雙安商場西側,過街天橋下 | 7:10 | ||||
北太平莊 | 雙秀公園門前 | 7:20 | ||||
東四環 | 13號線 | 39 | 京B22287 | 大紅門橋 | 大紅門環島南天橋下 | 6:50 |
肖村橋 | 肖村橋往東50米,車站東20米 | 6:58 | ||||
朝陽公園 | 橋北公交車站往北50米 | 7:12 | ||||
14號線 | 39 | 京B25761 | 歡樂谷 | 歡樂谷停車場門口 | 6:53 | |
大郊亭站 | 大郊亭橋南300米,大郊亭4號辦公區門口(大郊亭橋南第一個過街天橋路東) | 7:00 | ||||
四惠橋 | 建材批發市場門口 | 7:06 | ||||
望京橋 | 望京橋西公交站牌 | 7:23 | ||||
西四環 | 15號線 | 51 | 京B25706 | 看丹橋 | 看丹橋北100米,公交站往南30米 | 6:45 |
五棵松橋 | 五棵松橋北公交車站往北30米 | 7:00 | ||||
定慧橋 | 定慧橋南,集美家具城門口 | 7:05 | ||||
16號線 | 51 | 京B27891 | 四季青橋 | 四季青橋南,過街天橋下,公交站往南30米 | 7:00 | |
中關村橋 | 1號橋往東50米,距東邊車站30米 | 7:15 | ||||
學院橋 | 公交車站往東30米 | 7:21 | ||||
健翔橋 | 健翔橋西公交車站往東10米 | 7:25 | ||||
城里其他路線 | 17號線 | 39 | 京B29894 | 德勝門 | 積水潭地鐵東南口,山釜餐廳酒店門口往東120米 | 7:00 |
馬甸 | 橋南主路班車站 | 7:05 | ||||
西三旗 | 橋北公交車站往北20米 | 7:25 | ||||
18號線 | 39 | 京B27002 | 九棵樹 | 城鐵九棵樹地下通道口 | 6:48 | |
北苑 | 北苑地鐵南路口貴州茅臺商店門口 | 6:55 | ||||
北關 | 京客隆超市北關店門口 | 7:05 | ||||
昌平 線路 | 19號線 | 51 | 京B21376 | 回龍觀 | 636路公交車龍躍苑東二區東門公交站牌處 | 7:10 |
矩陣南門441公交站往東30米 | 7:12 | |||||
馬連店南口428公交車站往西30米 | 7:15 | |||||
回龍觀公交車總站紅綠燈路口往西30米 | 7:18 | |||||
20號線 | 29 | 京B27197 | 回龍觀 | 龍錦苑東二區路口北側 | 7:25 | |
和諧家園一區南門636、681公交站點 | 7:27 | |||||
龍騰苑一區北京銀行南側 | 7:30 | |||||
龍騰苑二區路口西北角小四和茶坊南側 | 7:32 | |||||
風雅園二區西門鏈家地產西側 | 7:35 | |||||
育知西路三合莊園東門對面 | 7:37 | |||||
百嘉城小區北門馬路對面 | 7:40 | |||||
21號線 | 51 | 京B26258 | 天通苑 | 天通苑世紀華聯超市北口 | 7:15 | |
地鐵天通苑北站出站口往南20米天橋西停車場門口南側 | 7:20 | |||||
北七家建材城門前 | 7:28 | |||||
22號線 | 20 | 京B28076 | 清河 | 清河橋南紅綠燈北側 | 7:35 | |
23號線 | 51 | 京B21213 京B23522 | 昌平手表廠 | 手表廠主席像西側 | 7:40 | |
24號線 | 53 | 京B22773 | 西環里南線 | 昌平水箱廠路口西側路北 | 7:40 | |
西關農貿路口南側 | 7:45 | |||||
藍郡家園小區門口 | 7:48 | |||||
昌平自來水公司公交車站 | 7:53 | |||||
昌平五中紅綠燈東側公交車站 | 7:58 | |||||
25號線 | 55 | 京B21591 | 西環里北線 | 昌平水箱廠路口西側路南 | 7:40 | |
藥材批發市場對面 | 7:45 | |||||
新新公寓東門南側 | 7:50 | |||||
昌平檔案館對面 | 7:53 | |||||
昌平五中紅綠燈東側公交車站 | 7:56 | |||||
26號線 | 55 | 京B21399 | 新新公寓 | 公寓東門南側 | 7:40 | |
昌平檔案館對面 | 7:42 | |||||
昌平五中紅綠燈東側公交車站 | 7:45 |
中國疾控中心擺渡車時刻表
往返擺渡車??康攸c為沙河高教園城鐵B2出口處沙河高教園公交車站牌處
序號 |
昌平園區發車時間 |
地鐵沙河高教園站發車時間 |
1 |
7:30 |
8:02 |
2 |
8:00 |
8:32 |
3 |
8:30 |
9:02 |
4 |
9:30 |
10:02 |
5 |
10:30 |
11:02 |
6 |
11:30 |
12:02 |
7 |
12:30 |
13:02 |
8 |
13:30 |
14:02 |
9 |
14:30 |
15:02 |
10 |
15:30 |
16:02 |
11 |
16:30 |
17:02 |
12 |
17:30 |
18:02 |
13 |
18:30 |
19:02 |
14 |
19:30 |
20:02 |